產品系列PRODUCTS
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | ZVISCO/杭州卓祥 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 細管粘度計 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,制藥 |
儀器設計原理:采用烏氏粘(黏)度法測量高分子聚合物或共聚物、牛頓流體的運動粘度、動力粘度、粘度比、粘數、比濃粘度、增比粘度、特性粘度、極性粘數、聚合度、粘均分子量等。
應用領域:
l PET、PBT、PBAT、PBS、PA、PES、PVC、PAM、PAA、PVDF、ACR、POM、PAAS、HA、PLA 、PGA、PLGA、PMMA、PEEK、PAN、PC、玻尿酸、芳綸、聚砜、纖維素、多糖及有機硅等。
l PE、PP。
l 燃料油、潤滑油及其他礦物油、油劑等。
適用標準:GB/T14190、GB/T17931、ISO1628、ISO307、ASTM D445、ASTM D446、GB/T 265、SY/T5651藥典等。
儀器概述:1個測量位,具有自動恒溫、自動測量、自動計算粘度值、自動排廢液、自動清洗、自動干燥及數據處理等功能。 |
設備功能及特點
儀器結構 | l 本儀器為智能模塊組合結構。它可根據用戶不同的技術要求組合成最大限度滿足用戶需求的粘度測試儀器。每套主要由1臺控制模塊、1個測量模塊及通訊線、1個自動清洗模塊、1個恒溫浴槽、1個溫控模塊、1臺制冷模塊、烏氏粘度管、控制軟件及PC機等組成。 |
IV-MC(I) 控制模塊 | l 是系統的中央模塊并同時實現PC機和各個組件之間的連接。 l 和測量模塊及PC機通訊接口為USB接口,非常方便插拔。 l 8通道控制系統,最多可滿足8個測量臺同時工作。 |
IV-X 測量模塊 | l 可安裝不同標準規格的毛細管粘度計,例如烏氏粘度管、自動品氏粘度管。 l 具有自動恒溫、提升樣品、計時功能。和控制模塊只需一根USB通訊線的連接。 l 采用進口提升泵及鎧裝不銹鋼紅外線光纖傳感器。 l 測量方法:光電法。 l 適用溫度范圍:-10~150℃。 l 測量時間范圍:0~9999.99s。 l 計時精度:≤0.01s。 l 粘度范圍:0.3~50000 mm2/s(取決于所使用的粘度計)。 |
SCL 自動清洗模塊 | l 具有自動排廢液、自動清洗、自動干燥功能。 l 每個自動清洗模塊都帶一個獨立的排液泵,廢液收集各自獨立。 l 清洗及干燥方式:來回往復多次清洗,雙氣路干燥。 l 測量模塊與清洗模塊采用分體式設計且采用一對一的方式。 l 試劑量:<13ml。 |
HT恒溫浴槽及 WK-X溫控模塊 | l 可最多放置2個測量模塊。 l 材質:不銹鋼內外膽,雙層鋼化玻璃視窗。 l 雙倉體設計結構,確保浴槽測量區的浴液長時間一致性及控溫精度。 l 具有高低液位報警及超高溫保護功能。 l 可自行設置完成溫度校準功能。 l 工作溫度范圍:20~100℃。 l 溫度波動度:≤±0.01℃。 l 溫度顯示分辨率:0.001℃。 l 循環泵速數顯可調:200-1900轉/分鐘。 |
V1.0 控制操作軟件 | l 自動結果運算處理,自動換算運動粘度、動力粘度、相對粘度(粘度比)、粘數、比濃粘度、增比粘度、特性粘度、極限粘數、聚合度、粘均分子量等值。 l 具有測量超差補測、三級權限管理等功能。 l 單個樣品重復測量次數可自行設置(1-99次)。 l 具有結果查詢、報表預覽、長期結果分析統計、導出、連接打印機打印報表等功能; l 每個工位都采用獨立操作界面控制。 l 操作界面:中英文可選。 |
水、電、氣等 外部條件要求 | l 220V伏,50赫茲,功率:2KW l 該設備最好安放于通風櫥內或通風罩下 l 工作溫度:-5至40℃,工作濕度 ≤75%RH(不結露) l 設備外形尺寸(長*寬*高):830*245*580mm |
產品咨詢
相關產品